Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 28 мм 60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 105 мм 50Г ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 240 мм 50Г ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 14 мм ст 38ХА ГОСТ 10702-2016 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 14,66 мм ст 35 ГОСТ 10702-2016 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 12,5 мм ст 38ХС ГОСТ 4543-2016 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 20,5 мм ст 50ХФА ГОСТ 14959-2016 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 39 мм ст 60С2А ГОСТ 14959-2016 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 28 мм ст 38ХС ГОСТ 4543-2016 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 21 мм ст 30ХГСА ГОСТ 4543-2016 | 340 500.00 ₸/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.